| |
| Welcome | Excess Records | Our Wish List | |
| All | Singing Calls | Patters | Rounds | Contras | Lines | Sing-Alongs | Mixers |
| Music Dealers | Label Information | Label Web Sites | Artist Profiles | |
| pre-1920 | 20's | 30's | 40's | 50's | 60's | 70's | 80's | 90's | post-1999 |
| |
| B |
| Bad Moon 'Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Gary Kincade Red Boot Star 1284 Qty=3 | |
| Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Tim Crawford Hi Hat 5282 Qty=1 | |
| Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Chuck Bryant Mustang 138 Qty=2 | |
| Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Carsten Nielsen New Beat 312 Qty=1 | |
| Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jim Kline Rawhide 227 Qty=1 | |
| Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival | Singing Call Harue Swift Royal 1707 Qty=0 | |
| Born On The Bayou Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 111 Qty=0 |
| C |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Acme 177 Qty=0 | |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Lem Smith Blue Star 2082 Qty=2 | |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Matt Worley Crown 124 Qty=1 | |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Phyllis Krafft Dash 2547 Qty=1 | |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Ralf Bender Sting 21402 Qty=1 | |
| Cotton Fields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival comments cue sheet lyrics 1961 | Singing Call Emanuel Duming Top 25307 Qty=3 | |
| Cottonfields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jewel O'Brien Jewel 115 Qty=4 | |
| Cottonfields The Highwaymen; The Beach Boys; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Guy Poland Kalox 1274 Qty=6 |
| D |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Matt Worley Crown 142 Qty=1 | |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Leif Ekblad Marble 229 Qty=0 | |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Ralph Trout Red Boot 298 Qty=3 | |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Mike Seastrom Rhythm 279 Qty=1 | |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Hiroshi Nakagawa Riverboat 471 Qty=0 | |
| Down On The Corner Creedence Clearwater Revival | Singing Call Dean Dederman Solid Gold 606 Qty=1 |
| F |
| Fortunate Son Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 102 Qty=0 | |
| Fortunate Son Creedence Clearwater Revival | Singing Call Steve Avery Omar 64 Qty=0 |
| G |
| Green River Creedence Clearwater Revival | Singing Call Elmer Sheffield, Jr. ESP 1191 Qty=0 |
| H |
| Have You Ever Seen The Rain Creedence Clearwater Revival | Singing Call Daryl Clendenin Chinook 145 Qty=0 | |
| Have You Ever Seen The Rain Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 175 Qty=0 | |
| Have You Ever Seen The Rain Creedence Clearwater Revival | Singing Call Carsten Nielsen New Beat 310 Qty=1 | |
| Have You Ever Seen The Rain Creedence Clearwater Revival comments cue sheet lyrics 1971 | Singing Call Jerry Jestin TNT 297 Qty=6 |
| I |
| I Heard It Through the Grapevine Gladys Knight and The Pips; Smokey Robinson and the Miracles; Marvin Gaye; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 123 Qty=0 | |
| I Heard It Through The Grapevine Gladys Knight and The Pips; Smokey Robinson and the Miracles; Marvin Gaye; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Elmer Sheffield, Jr. ESP 153 Qty=5 |
| L |
| Lodi Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jerry Story Arrowhead 1137 Qty=1 | |
| Lookin Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jerry Jestin Global Music 937 Qty=1 | |
| Looking Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jim Trible Eagle 2601 Qty=0 | |
| Looking Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call W. W. Whimpy Phillippe Jocko 991 Qty=3 | |
| Looking Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call Ted Frye Red Boot 114 Qty=2 | |
| Looking Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call Noriko Shinogaya, Kumi Takahashi, Mitchell Osawa Riverboat 898 Qty=0 | |
| Looking Out My Back Door Creedence Clearwater Revival | Singing Call John Shallow Windsor 4956 Qty=4 |
| M |
| Midnight Special Leadbelly Biscuits; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jim Davis Circle D 206 Qty=3 | |
| Midnight Special Leadbelly Biscuits; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Jerry Story, Patty Greene, Hunter Keller, Dick Rueter Royal 603 Qty=1 |
| P |
| S |
| Susie Q Dale Hawkins; Rolling Stones; Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 110 Qty=0 |
| U |
| Up Around The Bend Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 107 Qty=0 |
| W |
| Who'll Stop the Rain Creedence Clearwater Revival | Singing Call Scott Bennett Crest Recordings 142 Qty=0 | |
| Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival | Singing Call Leif Ekblad Marble 204 Qty=1 |