| |
| Welcome | Excess Records | Our Wish List | |
| All | Singing Calls | Patters | Rounds | Contras | Lines | Sing-Alongs | Mixers |
| Music Dealers | Label Information | Label Web Sites | Artist Profiles | |
| pre-1920 | 20's | 30's | 40's | 50's | 60's | 70's | 80's | 90's | post-1999 |
| |
| A |
| A White Sport Coat Marty Robbins | Singing Call Gary Bible Ocean 57 Qty=1 | |
| Ain't No Cure For The Rock & Roll The Oak Ridge Boys | Singing Call Greg Edison Ocean 14 Qty=3 | |
| Ain't No Cure For The Rock & Roll The Oak Ridge Boys | Singing Call Greg Edison Ocean 59 Qty=0 | |
| Amway / Better Let It Go | Patter (two instrumentals) Ocean 3016 Qty=0 |
| B |
| Be Glad You Got What You Got Del Reeves | Singing Call Geoff Powell Ocean 53 Qty=2 | |
| Bee Bop A Lula Gene Vincent & His Blue Caps | Singing Call Bruce Jackson Ocean 61 Qty=2 | |
| Before The Next Teardrop Falls Freddie Fender | Singing Call Jerry Thole Ocean 35 Qty=1 | |
| Behind Closed Doors Charlie Rich | Singing Call Mack Yokum Ocean 79 Qty=1 | |
| Blue Eyes / My Lisa | Patter (two instrumentals) Ocean 3001 Qty=2 | |
| Boogie Woogie Bugle Boy The Andrew Sisters | Singing Call Ben Goldberg Ocean 76 Qty=1 | |
| Bordertown Woman Mel McDaniel | Singing Call Bob Price Ocean 69 Qty=2 | |
| Bring On The Sunshine Breanda Lee | Singing Call John Litzenberger Ocean 10 Qty=1 |
| C |
| Caribbean Hank Snow | Singing Call Gary Bible Ocean 66 Qty=1 | |
| Close Enough To Perfect Alabama comments cue sheet lyrics 1981 | Singing Call Greg Edison Ocean 18 Qty=2 | |
| Common Man John Conlee | Singing Call Bob Householter Ocean 6 Qty=4 | |
| Crystal Chandeliers Charley Pride | Singing Call Dick Neumann Ocean 65 Qty=0 |
| D |
| Dancing In The Old Red Barn Tonight Redd Harper; Texas Jim Lewis | Singing Call Dennis Levitt Ocean 46 Qty=1 | |
| Don't It Make You Wanna Go Home Joe South | Singing Call Dave Towry Ocean 16 Qty=1 | |
| Down Came A Blackbird Lila McCann | Singing Call Bosse Magnusson Ocean 75 Qty=0 |
| E |
| E.A.R. & H. (East Africa Rail & Harbor) | Singing Call Art Shepherd Ocean 49 Qty=1 | |
| Eye Candy | Singing Call Andy Himberg-Larsen Ocean 87 Qty=0 |
| F |
| For Me And My Gal Judy Garland and Gene Kelly | Singing Call Dennis Levitt Ocean 25 Qty=1 | |
| For Me And My Gal Judy Garland and Gene Kelly | Singing Call Dennis Levitt Ocean 51 Qty=0 | |
| Friendly / Pepper Sprouts | Patter (two instrumentals) Ocean 3002 Qty=5 | |
| Friends / Adobe | Patter (two instrumentals) Ocean 3021 Qty=0 |
| G |
| Georgia Rain Jerry Wallace | Singing Call Mark Clausing Ocean 83 Qty=0 | |
| Get Up On Your High Horse Woman Nitty Gritty Dirt Band comments cue sheet lyrics 1985 | Singing Call Hal Dodson Ocean 37 Qty=1 | |
| Going Once, Going Twice, Going Gone | Singing Call Geoff Powell Ocean 56 Qty=1 | |
| Gone Away The Kendalls; Lewis Family; Doyle Lawson and Quicksilver | Singing Call Greg Edison Ocean 3 Qty=2 | |
| Grandma's Feather Bed John Denver | Singing Call Don VanVeldhuizen Ocean 28 Qty=0 | |
| Grandma's Feather Bed John Denver | Singing Call Don VanVeldhuizen Ocean 8 Qty=3 | |
| Grubby Hands / Pick That Cotton | Patter (two instrumentals) Ocean 3009 Qty=1 |
| H |
| Help Is On The Way | Singing Call Bob Price Ocean 81 Qty=0 | |
| Hoedown Medley / Star Wars | Patter (two instrumentals) Ocean 3015 Qty=1 | |
| Honey Bee Red Foley with Roy Ross and His Ramblers | Singing Call Andy Himberg-Larsen Ocean 85 Qty=0 |
| I |
| I Have A Dream ABBA | Singing Call Bosse Magnusson Ocean 74 Qty=1 | |
| I Love This Bar | Singing Call Andy Himberg-Larsen Ocean 89 Qty=0 | |
| Island Eddy Raven | Singing Call Gary Bible Ocean 47 Qty=1 | |
| It's The Beat Stupid / Amy comments | Patter (two instrumentals) Ocean 3007 Qty=2 |
| J |
| Jackson June Carter and Johnny Cash | Singing Call Gary Bible, Grace Wheatley Ocean 27 Qty=3 | |
| Johnny, Be Good Chuck Berry | Singing Call Bob Householter Ocean 13 Qty=1 | |
| Just Walk On By | Singing Call Gary Bible Ocean 34 Qty=0 |
| K |
| Kindly Keep It Country Hank Thompson | Singing Call Len Dougherty Ocean 31 Qty=2 |
| L |
| Limbo Rock Chubby Checker | Singing Call Fred Trujillo Ocean 67 Qty=1 | |
| Little Things Mean A Lot Kitty Kallen comments cue sheet lyrics 1953 | Singing Call Len Dougherty Ocean 24 Qty=2 | |
| Log On The Fire Tompall Glaser; Waylon Jennings; The Outlaws | Singing Call Dennis Levitt Ocean 29 Qty=1 | |
| Lot Of Leavin' Left To Do Dierks Bentley | Singing Call Andy Himberg-Larsen Ocean 84 Qty=0 | |
| Lovely, Lovely World Carl Smith | Singing Call Grace Wheatley Ocean 5 Qty=1 |
| M |
| Makes No Difference Now Bob Wills and His Texas Playboys; Gene Autry; Ernest Tubb | Singing Call Jerry Thole Ocean 26 Qty=1 | |
| Makes No Difference Now Bob Wills and His Texas Playboys; Gene Autry; Ernest Tubb | Singing Call Jerry Thole Ocean 62 Qty=1 | |
| Mona Lisa Nat King Cole | Singing Call Dennis Levitt Ocean 22 Qty=1 | |
| My Heart Still Belongs To You Ronnie Milsap | Singing Call Gary Bible Ocean 45 Qty=1 | |
| My Poor Old Heart Union Station | Singing Call Bob Price Ocean 80 Qty=0 |
| N |
| New Fiddle / Fun Country | Patter (two instrumentals) Ocean 3013 Qty=1 |
| O |
| Oklahoma Crude | Singing Call Bobby Hilliard Ocean 4 Qty=1 | |
| On The Road To Loving Me Again Debby Boone | Singing Call Johnnie Scott Ocean 50 Qty=1 | |
| Opus One Anita O'Day; Clark Sisters; Mills Brothers | Singing Call Ben Goldberg Ocean 71 Qty=3 |
| P |
| Painful Beat / Cajun Hoedown | Patter (two instrumentals) Ocean 3006 Qty=2 | |
| Paloma Blanca George Baker Selection | Singing Call Jerry Barnes Ocean 1 Qty=1 | |
| Pass Me By Frank Sinatra | Singing Call Jerry Thole Ocean 30 Qty=2 |
| R |
| Rag Top Day Jimmy Buffett | Singing Call Bob Price Ocean 73 Qty=1 | |
| Red Sox / OK A:M | Patter (two instrumentals) Ocean 3003 Qty=3 | |
| Redneck, White Sox Johnny Russell | Singing Call Jerry Thole Ocean 32 Qty=2 | |
| Rose Of My Heart Hugh Moffatt; Johnny Cash comments cue sheet lyrics 1982 | Singing Call Bob Price Ocean 77 Qty=1 | |
| Runaround Sue Dion | Singing Call Fred Trujillo Ocean 68 Qty=1 |
| S |
| Sail On Chris Christian | Singing Call Don VanVeldhuizen Ocean 12 Qty=1 | |
| Sailing The Sutherland Brothers; Rod Stewart | Singing Call Dennis Levitt Ocean 43 Qty=3 | |
| Singin' on the Mountain Dolly Parton and Porter Wagoner | Singing Call Grace Wheatley Ocean 17 Qty=2 | |
| Singin' On The Mountain Dolly Parton and Porter Wagoner | Singing Call Grace Wheatley Ocean 42 Qty=2 | |
| Sleep Tight Goodnight Man Kenny Rogers | Singing Call Johnny Kozol Ocean 2 Qty=4 | |
| Smokey Mountain Memories Earl Thomas Conley; Mel Street; Dolly Parton | Singing Call Bob Price Ocean 78 Qty=1 | |
| Spot Check comments | Patter Ocean 3014 Qty=1 | |
| Square Dance Polka | Singing Call Bobby Hilliard Ocean 7 Qty=1 | |
| Stand At Your Window Some Night Jim Reeves | Singing Call Vince Spillane Ocean 54 Qty=1 | |
| Sunshine and Clouds / Hot Hands | Patter (two instrumentals) Ocean 3004 Qty=4 |
| T |
| U |
| Uncloudy Day Willie Nelson | Singing Call Gary Bible Ocean 33 Qty=1 |
| W |
| Walk On By Leroy Van Dyke; Dean Martin | Singing Call Gary Bible Ocean 20 Qty=4 | |
| Walk The Halo / Barndance | Patter (two instrumentals) Ocean 3011 Qty=1 | |
| Walking On Sunshine Katrina And The Waves | Singing Call Bob Price Ocean 70 Qty=1 | |
| White Sportcoat - Pink Carnation Marty Robbins | Singing Call Gary Bible Ocean 23 Qty=4 | |
| Who's The Blonde Stranger? | Singing Call Bob Price Ocean 72 Qty=1 | |
| Why, Because I Love You Frankie Avalon | Singing Call Geoff Powell Ocean 38 Qty=2 |
| Y |
| You Got The Bull Of The Woods Merle Haggard and Leona Williams | Singing Call Troy Ray Ocean 48 Qty=2 | |
| You're My Jamaica Charley Pride | Singing Call Gary Bible Ocean 63 Qty=2 |