| Welcome | Figurines | Links | Stuff | Feedback | administrator |
| Cards --> All Cards | Cards for Trade | Grid list | Condensed View | Pictures |
| |
| Characters --> All Characters | Grid list | Condensed View | Pictures |
| |

| Card Set | 42 / 62 |
| Character | Seadra![]() |
| Rarity | Uncommon |
| Illustrator | Ken Sugimori |
| Pokédex Description | Kann rückwärts schwimmen, indem es seine Brustflossen und Schwanz wie Flügel schlägt. LV. 23 Nr. 117 |
| Traits | Weakness Resistance Retreat Cost ![]() |
| Moves | ![]() Aquaknarre (Water Gun) Fügt 20 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte für jede auf Seemon abgelegte Wasser-Energiekarte zu, die nicht zum Zahlen der Energiekosten für diesen Angriff verwendet wurde. Es lassen sich nicht mehr als 20 Schadenpunkte auf diese Art und Weise hinzufügen. 20+ ![]() ![]() Agilität (Agility) Wirf eine Münze. Bei 'Kopf' verhindere während des nächsten gegnerischen Zuges alle Auswirkungen von Angriffen auf Seemon (einschließlich der Schadenspunkte). 20 |
| Comments | |
| Quantity | 1 |
| Caitlyn's Rating | not rated |




