Schedule Filter 2019 Full Schedule
AACE 2021 Schedule
Thursday Trails End Dance All callers together 7:30 - 8:00 PM
| A2 | - | Tim | | |
| C1 | - | Ross | | |
| C2 | - | Michael | | |
| C3A | - | Ray | | |
| A2 | - | Vic | | |
| C1 | - | Michael | | |
| C2 | - | Tim | | |
| C3A | - | Darryl | | |
| A2 | - | Ross | | |
| C1 | - | Ray | | |
| C2 | - | Vic | | |
| C3A | - | Tim | | |
| A2 | - | Darryl | | |
| C1 | - | Vic | | |
| C2 | - | Ray | | |
| C3A | - | Michael | | |
| A2 | - | Tim | | |
| C1 | - | Darryl | | |
| C2 | - | Michael | | |
| C3A | - | Vic | | |
| A2 | - | Michael | | |
| C1 | - | Ray | | |
| C2 | - | Vic | | |
| C3A | - | Ross | | |
Friday Lunch 12:00 - 2:00
| A2 | - | Darryl | | |
| C1 | - | Tim | | |
| C2 | - | Ross | | |
| C3A | - | Michael | | |
| A2 | - | Michael | | |
| C1 | - | Vic | | |
| C2 | - | Darryl | | |
| C3A | - | Ross | | |
| A2 | - | Vic | | |
| C1 | - | Darryl | | |
| C2 | - | Ray | | |
| C3A | - | Tim | | |
| A2 | - | Ross | | |
| C1 | - | Michael | | |
| C2 | - | Tim | | |
| C3A | - | Darryl | | |
| A2 | - | Tim | | |
| C1 | - | Ross | | |
| C2 | - | Michael | | |
| C3A | - | Vic | | |
Friday Dinner 4:30 - 7:00
| A2 | - | Vic | | |
| C1 | - | Tim | | |
| C2 | - | Darryl | | |
| C3A | - | Ross | | |
| A2 | - | Ross | | |
| C1 | - | Darryl | | |
| C2 | - | Vic | | |
| C3A | - | Ray | | |
| A2 | - | Ray | | |
| C1 | - | Vic | | |
| C2 | - | Michael | | |
| C3A | - | Tim | | |
| A2 | - | Michael | | |
| C1 | - | Ross | | |
| C2 | - | Tim | | |
| C3A | - | Darryl | | |
| A2 | - | Darryl | | |
| C1 | - | Michael | | |
| C2 | - | Ross | | |
| C3A | - | Vic | | |
| A2 | - | Ray | | |
| C1 | - | Tim | | |
| C2 | - | Darryl | | |
| C3A | - | Michael | | |
| A2 | - | Darryl | | |
| C1 | - | Vic | | |
| C2 | - | Ross | | |
| C3A | - | Ray | | |
Saturday Lunch 12:00 - 2:00
| A2 | - | Vic | | |
| C1 | - | Ray | | |
| C2 | - | Tim | | |
| C3A | - | Ross | | |
| A2 | - | Ross | | |
| C1 | - | Darryl | | |
| C2 | - | Ray | | |
| C3A | - | Tim | | |
| A2 | - | Darryl | | |
| C1 | - | Tim | | |
| C2 | - | Michael | | |
| C3A | - | Vic | | |
| A2 | - | Ray | | |
| C1 | - | Michael | | |
| C2 | - | Ross | | |
| C3A | - | Darryl | | |
| A2 | - | Michael | | |
| C1 | - | Ross | | |
| C2 | - | Darryl | | |
| C3A | - | Ray | | |
Saturday Dinner 4:30 - 8:00
| A2 | - | Ross | | |
| C1 | - | Darryl | | |
| C2 | - | Ray | | |
| C3A | - | Vic | | |
| A2 | - | Tim | | |
| C1 | - | Ross | | |
| C2 | - | Vic | | |
| C3A | - | Michael | | |
| A2 | - | Vic | | |
| C1 | - | Michael | | |
| C2 | - | Tim | | |
| C3A | - | Ross | | |
Saturday All callers together - Farewell and door prize drawings