National Advanced and Challenge Convention (NACC)
 
National Advanced and Challenge Convention (NACC)
 
Number of squares registered per hall

Year Location A2 C1 C2 C3A C3B C4
Basic
C4 Total
1999 Dayton, OH 24 28 17 19 10 4 7 109
1998 Louisville, KY 26 28 22 19 14 6 5 120
1997 Virginia Beach, VA 25 28 23 15 13 3 6 113
1996 Virginia Beach, VA 24 29 28 17 10 4 6 118
1995 Dayton, OH 30 40 39 21 16 9 7 162
1994 Virginia Beach, VA 27 45 33 16 15 3 7 146
1993 Louisville, KY 30 62 41 22 23 3 8 189
1992 Virginia Beach, VA 36 49 29 22 21 - 9 166
1991 Virginia Beach, VA 43 45 35 23 22 - 8 176
1990 Virginia Beach, VA 49 62 40 22 25 - 7 205
https://www.ceder.net/nacc/attendance.php -- Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL