 AACE 2008 Schedule 
| Time | Adv
| C1
| C2
| C3A
| C3B
| C4
|
| Wednesday |
| 8:00-8:30 PM | Howell | Fellegy | Clasper | Jacobs | Kopman | |
| 8:30-9:00 PM | Ceder | Bryant | Fellegy | Uebelacker | Clasper | |
| 9:00-9:30 PM | Bryant | Uebelacker | Jacobs | Clasper | Fellegy | |
| 9:30-10:00 PM | Fellegy | Ceder | Uebelacker | Kopman | Bryant | |
| 10:00-10:30 PM | Clasper | Kopman | Howell | Bryant | Jacobs | |
| 10:30-11:00 PM | Uebelacker | Jacobs | Kopman | Ceder | Howell | |
| Thursday |
| Workshops | Any Hand; Anyone Start | Triple L/W/C | Once Removed | Exchange the Boxes | Twosome | |
| 10:00-11:00 AM | Fellegy | Clasper | Howell | Bryant | Ceder | |
| 11:00-11:30 AM | Jacobs | Howell | Ceder | Uebelacker | Kopman | |
| 11:30 AM-12:00 noon | Uebelacker | Fellegy | Clasper | Kopman | Howell | |
| Lunch |
| 2:00-3:00 PM | Howell | Kopman | Fellegy | Clasper | Bryant | Jacobs |
| 3:00-4:00 PM | Bryant | Ceder | Jacobs | Howell | Clasper | Uebelacker |
| 4:00-5:00 PM | Uebelacker | Howell | Ceder | Kopman | Fellegy | Bryant |
| Dinner |
| 8:00-8:30 PM | Fellegy | Bryant | Jacobs | Clasper | Howell | |
| 8:30-9:00 PM | Howell | Fellegy | Bryant | Kopman | Uebelacker | |
| 9:00-9:30 PM | Jacobs | Howell | Kopman | Fellegy | Clasper | |
| 9:30-10:00 PM | Ceder | Kopman | Uebelacker | Bryant | Jacobs | |
| 10:00-10:30 PM | Clasper | Uebelacker | Howell | Ceder | Fellegy | |
| 10:30-11:00 PM | Kopman | Ceder | Fellegy | Uebelacker | Bryant | |
| Friday |
| Workshops | Intro to T-Bones | Switch the Line | Grand Chain 8; Sets In Motion | Polly Wally | Reflected | |
| 10:00-11:00 AM | Ceder | Uebelacker | Kopman | Howell | Jacobs | |
| 11:00-11:30 AM | Bryant | Ceder | Fellegy | Clasper | Uebelacker | |
| 11:30 AM-12:00 noon | Howell | Kopman | Uebelacker | Jacobs | Fellegy | |
| Lunch |
| 2:00-3:00 PM | Jacobs | Bryant | Clasper | Ceder | Uebelacker | Kopman |
| 3:00-4:00 PM | Kopman | Fellegy | Bryant | Jacobs | Ceder | Clasper |
| 4:00-5:00 PM | Clasper | Uebelacker | Howell | Fellegy | Kopman | Ceder |
| Dinner |
| 8:00-8:30 PM | Kopman | Howell | Jacobs | Clasper | Uebelacker | |
| 8:30-9:00 PM | Bryant | Ceder | Clasper | Kopman | Jacobs | |
| 9:00-9:30 PM | Fellegy | Jacobs | Ceder | Howell | Clasper | |
| 9:30-10:00 PM | Uebelacker | Kopman | Bryant | Jacobs | Fellegy | |
| 10:00-10:30 PM | Ceder | Clasper | Uebelacker | Bryant | Howell | |
| 10:30-11:00 PM | Jacobs | Fellegy | Kopman | Ceder | Bryant | |
| Saturday |
| Workshops | Left/Reverse calls | Concentric | Solid Concept | Stable | Lickety Split | |
| 10:00-11:00 AM | Clasper | Jacobs | Bryant | Fellegy | Kopman | |
| 11:00-11:30 AM | Jacobs | Fellegy | Ceder | Uebelacker | Howell | |
| 11:30 AM-12:00 noon | Kopman | Clasper | Uebelacker | Jacobs | Bryant | |
| Lunch |
| 2:00-3:00 PM | Ceder | Jacobs | Kopman | Uebelacker | Howell | |
Fellegy 2:30-3:00 PM |
| 3:00-4:00 PM | Fellegy | Clasper | Uebelacker | Bryant | Jacobs | Howell |
| 4:00-5:00 PM | Uebelacker | Bryant | Clasper | Howell | Ceder | |
| Dinner |
| 8:00-8:30 PM | Howell | Jacobs | Ceder | Fellegy | Clasper | |
| 8:30-9:00 PM | Jacobs | Ceder | Bryant | Uebelacker | Fellegy | |
| 9:00-9:30 PM | Bryant | Kopman | Fellegy | Ceder | Uebelacker | |
| 9:30-10:00 PM | Clasper | Bryant | Howell | Jacobs | Kopman | |
| 10:00-10:30 PM | Kopman | Howell | Jacobs | Clasper | Ceder | |
| 10:30-11:00 PM | All Callers Together |
|